平成30年度第三者評価事業
(1)地域密着型サービス第三者評価実施実績
No | 事業所名 | 所在地 | 訪問調査日 |
---|---|---|---|
1 | グループホームくるま花水木 | 淡路市 | 4月3日 |
2 | グループホーム高寿 | 川西市 | 4月11日 |
3 | グループホームうみのほし魚崎 | 神戸市 | 4月17日 |
4 | 街かどケアホーム ももか | 揖保郡太子町 | 4月20日 |
5 | ラビアンローズ宝塚 | 宝塚市 | 5月15日 |
6 | 恵泉グループホーム | 明石市 | 5月18日 |
7 | グループホームゆとりの家 | 篠山市 | 5月22日 |
8 | グループホームゆうゆう | 神崎郡神河町 | 5月29日 |
9 | グループホームひかり川西 | 川西市 | 6月29日 |
10 | 妙法寺すみれホーム | 神戸市 | 7月9日 |
11 | サンプラザやすらぎ | 尼崎市 | 7月24日 |
12 | グループホーム朝霧 | 明石市 | 8月2日 |
13 | 小規模多機能型居宅介護 朝霧 | 明石市 | 8月3日 |
14 | グループホームさくらの家 | 神戸市 | 8月17日 |
15 | グループホームしらぎくの家 | 加古川市 | 8月25日 |
16 | まんてん堂グループホームたるみ塩屋 | 神戸市 | 9月18日 |
17 | グループホーム六甲 | 神戸市 | 9月18日 |
18 | まんてん堂グループホームたるみ中道 | 神戸市 | 9月27日 |
19 | まんてん堂グループホームたるみ東 | 神戸市 | 10月4日 |
20 | グループホームコスモス | 神戸市 | 10月8日 |
21 | まんてん堂グループホームたるみ神陵台 | 神戸市 | 10月9日 |
22 | ぴあ出石 | 豊岡市 | 10月25日 |
23 | グループホーム暖家 | 豊岡市 | 10月26日 |
24 | グループホームおのころ | 南あわじ市 | 11月3日 |
25 | グループホームすまいる | 赤穂市 | 11月16日 |
26 | グループホーム松風 | 三木市 | 11月24日 |
27 | 小規模多機能 中山ちどり | 宝塚市 | 12月4日 |
28 | グループホーム中山ちどり | 宝塚市 | 12月6日 |
29 | スマイルぜんかい | 神戸市 | 12月11日 |
30 | グループホーム花みずき | 姫路市 | 12月18日 |
31 | 尼崎ケアセンターそよ風 | 尼崎市 | 12月27日 |
32 | グループホーム篠山東 | 篠山市 | 1月10日 |
33 | グループホームあゆみの郷 | 篠山市 | 1月11日 |
34 | 陽光苑 | 芦屋市 | 1月12日 |
35 | グループホーム福の郷 | 篠山市 | 1月15日 |
36 | グループホーム今田 | 篠山市 | 1月17日 |
37 | グループホームありがとう | 神戸市 | 1月25日 |
38 | グループホームそら森本 | 伊丹市 | 1月26日 |
39 | セントケアホーム尼崎 | 尼崎市 | 1月29日 |
40 | グループホームわらしべ | 朝来市 | 1月31日 |
41 | 楽々むら | 豊岡市 | 2月1日 |
42 | グループホームいちごの家・上物部 | 洲本市 | 2月4日 |
43 | 川西ケアセンターそよ風 | 川西市 | 2月5日 |
44 | グループホームのさか | 丹波市 | 2月8日 |
45 | グループホーム宝塚清光苑 | 宝塚市 | 2月12日 |
46 | 宝塚清光苑(定期巡回) | 宝塚市 | 2月14日 |
47 | 小規模多機能 宝塚清光苑 | 宝塚市 | 2月15日 |
48 | 園田館 | 尼崎市 | 2月17日 |
49 | グループホームブリランテ明石 | 明石市 | 2月19日 |
50 | グループホーム宝塚ちどり | 宝塚市 | 2月24日 |
51 | グループホームたんなん | 朝来市 | 2月25日 |
52 | グループホームかわも | 宝塚市 | 2月26日 |
53 | 加西の里 | 加西市 | 2月28日 |
54 | エルダービレッジグループホーム | 神戸市 | 3月1日 |
55 | グループホームのぞみ | 篠山市 | 3月5日 |
56 | グループホームこころ川西 | 川西市 | 3月7日 |
57 | グループホームしゃくなげ | 篠山市 | 3月9日 |
58 | くつろぎの家・エルフ神陵台 | 神戸市 | 3月12日 |
59 | くつろぎの家・エルフ本多聞 | 神戸市 | 3月15日 |
60 | ひかみシルバーホーム | 丹波市 | 3月19日 |
61 | グループホーム楽しい家金楽寺 | 尼崎市 | 3月22日 |
62 | グループホーム楽しい家出屋敷 | 尼崎市 | 3月23日 |
63 | 認知症グループホーム楓の杜 | 豊岡市 | 3月25日 |
64 | グループホームくるま花水木 | 淡路市 | 3月26日 |
65 | グループホームさくらんぼ | 西脇市 | 3月28日 |
66 | せいりょう園グループホーム | 加古川市 | 3月29日 |
67 | せいりょう園グループホームまどか | 加古川市 | 3月30日 |
68 | グループホームすみよし | 篠山市 | 3月31日 |
(2)社会的養護関係施設第三者評価実施実績
なし
(3)福祉サービス第三者評価実施実績
なし
種類別
グループホーム | 63 |
小規模多機能 | 4 |
定期巡回介護・看護 | 1 |
社会的養護関係施設 | 0 |
福祉サービス | 0 |
合計 | 68 |
地域別
川西市 | 4 |
阪神 | 16 |
神戸市 | 14 |
淡路 | 4 |
播磨東部 | 9 |
播磨西部 | 4 |
北播丹波 | 11 |
但馬(北部・南部) | 6 |
合計 | 68 |